<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monachol.de</title>
	<atom:link href="http://monachol.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monachol.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 12:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cholesterin auf die sanfte Art senken</title>
		<link>http://monachol.de/2012/07/cholesterin-auf-die-sanfte-art-senken/</link>
		<comments>http://monachol.de/2012/07/cholesterin-auf-die-sanfte-art-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 10:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Rotes Reismehl ist in China ein traditionelles Heilmittel bei Herz- und Kreislaufbeschwerden. Das Präparat senkt nachweislich erhöhte Blutfettwerte und hilft, zumindest leichtere Formen der Diabetes zu behandeln. Auch beim Abnehmen ist das rein pflanzliche Mittel ein wertvoller Begleiter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><em>Rotes Reismehl ist in China ein traditionelles Heilmittel bei Herz- und Kreislaufbeschwerden. Das Präparat senkt nachweislich erhöhte Blutfettwerte und hilft, zumindest leichtere Formen der Diabetes zu behandeln. Auch beim Abnehmen ist das rein pflanzliche Mittel ein wertvoller Begleiter.</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Zu hohe Blutfettwerte – von Medizinern als Hyperlipidämie bezeichnet &#8211; gelten als weit verbreitetes Volksleiden. Bei Betroffenen weißt das Blutbild einen erhöhten Anteil an den Blutfett-Typen Cholesterin und/oder Triglyzerin auf. Ärzte  stufen dies als gesundheitlich bedenklich ein. Denn ein erhöhter Cholesterinspiegel stört die Selbstregulierung des Blutzuckerspiegels und behindert die Durchblutung. Schwere und schwerste Erkrankungen sind die Folge, von Diabetes über Bluthochdruck bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfall.</p>
<p style="text-align: justify;">Bestimmte Verhaltensweisen wie übermäßiger Alkoholkonsum und Bewegungsmangel begünstigen Hyperlipidämie. Ebenso lassen eine stark fleischlastige, fettreiche Ernährung mit wenig Obst und Gemüse sowie Übergewicht den Blutfettspiegel ansteigen. Doch auch genetische Veranlagung kann dazu führen. <span class="custom-frame alignleft"><a href="http://monachol.de/2012/07/cholesterin-auf-die-sanfte-art-senken/rotes-reismehl-monachol/" rel="attachment wp-att-540"><img class="alignnone size-medium wp-image-540 colorbox-538" title="rotes reismehl - monachol" src="http://monachol.de/files/2012/07/rotes-reismehl-monachol-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;">Seit Jahrzehnten sind Statine das klassische Medikament, welches Patienten in den USA und Europa bei Hyperlipidämie einnehmen. Doch deren vielfache und zum Teil massive Nebenwirkungen, von Muskel- und Kopfschmerzen bis hin zum Auflösen von Muskelgewebe und Nierenversagen, sorgten schon mehrmals für Schlagzeilen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die  traditionelle chinesische Medizin kennt seit fast 500 Jahren mit rotem Reismehl ein rein pflanzliches Präparat, das sie bei typischen Folge-Erkrankungen erhöhter Blutfettwerte wie Herz- und Kreislaufproblemen einsetzt. Mehrere seriöse wissenschaftliche Studien der letzten 20 Jahre haben inzwischen belegt: Rotes Reismehl senkt bei Betroffenen erhöhte Blutfettwerte deutlich. Zugleich treten weitaus harmlosere Nebenwirkungen auf.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Was ist rotes Reismehl?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ursprünglich verwendeten die Menschen in China rotes <a title="Roter Reis" href="http://www.reismehl.wordpress.com" target="_blank">Reismehl</a> zum Färben und Konservieren von Lebensmitteln. Bei der Herstellung wird herkömmlicher, polierter  Speise-Reis (Oryza Sativa) gegart und mit dem rot färbenden Hefepilz Monascus geimpft. Anschließend fermentiert der Reis zirka eine Woche. Die Masse wird getrocknet und zu Mehl gemahlen. Der Arzt Li Shizhen (1518-1593 n. Chr), der als Begründer der systematischen chinesischen Arzneimittelheilkunde gilt, berichtete in seinem <em>Buch der heilenden Kräuter</em> von der lindernden Wirkung des Präparates bei Herzbeschwerden.</p>
<p>14 Untersuchungen an 833 Frauen und Männern zeigten inzwischen, dass rotes Reismehl in einem Zeitraum von vier bis zwölf Wochen die Cholesterin-Werte um 18 bis 39 Prozent senkte. Triglyzerine verringerten sich um zwölf bis 57 Prozent. Der HDL-Wert hingegen, der die Fähigkeit des Organismus anzeigt, Cholesterin zu verstoffwechseln, stieg auf ein günstiges Niveau. Amerikanische und chinesische Wissenschaftler kamen in einer umfangreichen gemeinsamen Studie zu dem Ergebnis, dass rotes Reismehl das Risiko von Infarkten und Schlaganfällen erkennbar reduziert.</p>
<p>Denn wie die Blutfett senkenden Statine, enthält das chinesische Heilmittel so genannte Monacoline. Diese Substanzen hemmen in der Leber ein Enzym, das die Blutfette im Organismus produziert. Doch während Statine synthetisch hergestellte Monacoline als Wirkstoff enthalten, sind die Monacoline in rotem Reismehl rein pflanzlicher Natur.</p>
<p>Rotes Reismehl senkt aber nicht nur Blutfettwerte. Es wirkt auch stabilisierend auf den Blutzuckerspiegel ein. Daher hilft es bei der Behandlung von Diabetes, wenn noch keine Insulin-Pflicht besteht. Die Eigenschaft des Präparates, Blutzucker-Schwankungen zu drosseln, ist außerdem von Nutzen, wenn Übergewicht erfolgreich bekämpft werden soll. Denn der Grund für zu viele Pfunde auf den Rippen sind bei den meisten Betroffenen Hunger-Attacken. Letztere wiederum sind eine Folge eines zunächst stark ansteigenden und anschließend rasch absinkenden Blutzuckerspiegels.</p>
<p>Ein gleichmäßiger Blutzucker-Spiegel hingegen bekämpft Heißhunger-Gefühle. Bei kalorienreduzierter Kost hält es der Abnehm-Willige leichter bis zur nächsten Mahlzeit aus.</p>
<p>Mittlerweile bestehen auch seriöse wissenschaftliche Hinweise, dass rotes Reismehl, das Risiko von Krebserkrankungen reduzieren kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monachol.de/2012/07/cholesterin-auf-die-sanfte-art-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arteriosklerose (auch bekannt unter Artherosklerose oder Arterienverkalkung)</title>
		<link>http://monachol.de/2012/07/arteriosklerose-auch-bekannt-unter-artherosklerose-oder-arterienverkalkung/</link>
		<comments>http://monachol.de/2012/07/arteriosklerose-auch-bekannt-unter-artherosklerose-oder-arterienverkalkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arteriosklerose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Maßnahmen, die auch in der Behandlung einer Arterosklerose anzuwenden sind. Nicht selten werden Medikamente hochdosiert gegeben. Oftmals reichen naturheilkundliche Mittel aus. Natürliche Inhaltsstoffe des roten Reismehls senken effektiv Blutfettwerte.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Bei einer Atherosklerose  sind die Blutgefäße durch Ablagerungen verengt. Die Ablagerungen von Blutfetten und Kalk in den Gefäßwänden hat die Verengung dieser Gefäße zur Folge.</h3>
<p style="text-align: justify;">Die Atherosklerose kann bereits unbemerkt in jungen Jahren entstehen. Mit zunehmendem Alter kommt es zur Ausprägung einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, ausgelöst durch massive physiologische Veränderungen der Gefäße. Eine deutliche atherosklerotische Plaques hat sich manifestiert. Besonders häufig betroffen sind die Herzkranzgefäße. Diese versorgen das Herz mit Sauerstoff und haben einen sehr kleinen Durchmesser. Daher zeigt sich eine Erkrankung gerne am Herzen, da diese Gefäße „verstopfen“ und das Herz in seiner Leistung deutlich beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines Herzinfarktes.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine Verkalkung kann diverse Schäden verursachen. Die Gefäße verlieren die Möglichkeit der Eng- und Weitstellung. Sie werden starr und der Blutfluss sowie die Sauerstoffversorgung behindert. Bluthochdruck entsteht. Eine Plaque kann anwachsen und zu einem arteriellen Verschluss führen. Sie kann sich auch lösen und mit dem Blutstrom mitgerissen werden. Dies kann einen abrupten Verschluss auslösen, der einen Schlaganfall oder Infarkt bedingt.</p>
<p>Mögliche Warnsignale einer fortgeschrittenen Atherosklerose sind das Gefühl eines beengten Brustkorbs, Atembeschwerden, Schmerzen in der linken Brust (Angina Pectoris), Muskelschmerzen in den Beinen die bereits nach kurzen Strecken auftreten, Erektionsstörungen oder unzureichend durchblutete Becken- und Beinarterien sowie eine schnelle Erschöpfung und Kurzatmigkeit bereits bei geringen Anstrengungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monachol.de/2012/07/arteriosklerose-auch-bekannt-unter-artherosklerose-oder-arterienverkalkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaganfall ist kein Schicksal</title>
		<link>http://monachol.de/2012/07/schlaganfall-ist-kein-schicksal/</link>
		<comments>http://monachol.de/2012/07/schlaganfall-ist-kein-schicksal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Die Senkung erhöhter Cholesterin-Spiegel ist ein Schlüssel zum Schutz vor Schlaganfall und anderen Herz-Kreislauf-Krankheiten. Die Zahlen sind alarmierend: Mehr als 250.000 Menschen werden allein in Deutschland jährlich &#8220;vom Schlag getroffen&#8221;. Bei einigen ist es bereits zum wiederholten mal der Fall. Wer den Schlaganfall überlegt, leidet oft sein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Senkung erhöhter Cholesterin-Spiegel ist ein Schlüssel zum Schutz vor Schlaganfall und anderen <a title="Cholesterinspiegel senken" href="http://www.herz-kreislauf-cholesterin.de" target="_blank">Herz-Kreislauf-Krankheiten</a>.</p>
<p>Die Zahlen sind alarmierend: Mehr als 250.000 Menschen werden allein in Deutschland jährlich &#8220;vom Schlag getroffen&#8221;. Bei einigen ist es bereits zum wiederholten mal der Fall. Wer den Schlaganfall überlegt, leidet oft sein Leben lang an den Folgen.</p>
<p>Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe schätzt die Zahl der Betroffenen auf über eine Million. Damit ist der Schlaganfall die häufigste Ursache für Behinderungen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://monachol.de/files/2012/07/patientenjournal-2012-03-Artiekl.jpg" rel="lightbox[516]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-525 colorbox-516" title="patientenjournal - 2012-03 - Artiekl" src="http://monachol.de/files/2012/07/patientenjournal-2012-03-Artiekl-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monachol.de/2012/07/schlaganfall-ist-kein-schicksal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Triglyzeride spricht niemand, denn alle haben Angst vor erhöhten Cholesterinwerten!</title>
		<link>http://monachol.de/2012/07/ueber-triglyzeride-spricht-niemand-denn-alle-haben-angst-vor-erhoehten-cholesterinwerten/</link>
		<comments>http://monachol.de/2012/07/ueber-triglyzeride-spricht-niemand-denn-alle-haben-angst-vor-erhoehten-cholesterinwerten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Eine Fettwechselstörung ist verbunden mit einem erhöhten Potenzial einer Erkrankung an Arteriosklerose. Arteriosklerose, auch Gefäßverkalkung genannt. Im Körper eines jeden Menschen sind verschiedene Fette vorhanden. Ob ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren (LDL-Cholesterin) verantwortlich für verengte Blutgefäße oder HDL-Cholesterin zum Schutz der Arterienwände. HDL-Cholesterin ist weiterhin für die Elastizität [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Eine Fettwechselstörung ist verbunden mit einem erhöhten Potenzial einer Erkrankung an Arteriosklerose. Arteriosklerose, auch Gefäßverkalkung genannt.</h3>
<p style="text-align: justify;">Im Körper eines jeden Menschen sind verschiedene Fette vorhanden. Ob ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren (LDL-Cholesterin) verantwortlich für verengte Blutgefäße oder HDL-Cholesterin zum Schutz der Arterienwände. HDL-Cholesterin ist weiterhin für die Elastizität der Arterien veranwortlich. Und dann noch die Neurtralfette (medizinisch) Triglyzeride.</p>
<p style="text-align: justify;">Drei Fettsäuren hängen an einem Glycerin-Molekül. Daher Triglyceride. Ungefähr 90% unseres Fettes (Nahrung) besteht aus diesem. Der Rest, 10 Prozent, wird vom Körper selbst aus Alkohol und Zucker produziert.<br />
Forschern ist klar, dass zu viele Triglyceride ebenso wie zu viel Cholesterin im Blut ungesund sein kann. Die Folge ist dickflüssiges Blut und die Verkalkung der Gefäße. Somit ist es sehr viel wahrscheinlicher einen Schlaganfall zu erleiden oder an einem Infarkt zu erkranken.<br />
Faktoren wie Diabetes, Adipositas oder übermäßiger Alkoholgenuss sind für eine Erhöhung der Triglyzeride verantwortlich. Vor allem die beiden letzteren.</p>
<p style="text-align: justify;">Warum also nicht die Ernährung umstellen oder anpassen?!<br />
Kein Alkohol ist am wichtigsten. Mit der richtigen Ernährung sind die Blutgefäße und das Herz besser geschützt. Begleitend kann eine Nahrungsergänzung den Fettstoffwechsel beeinflussen. Ein Naturprodukt am besten, ohne chemische Zusätze.<div style="text-align:center;"><span class="custom-frame aligncenter"><a href="http://monachol.de/2012/07/uber-triglyzeride-spricht-niemand-denn-alle-haben-angst-vor-erhohten-cholesterinwerten/red-hearts-flying/" rel="attachment wp-att-509"><img class="alignnone size-medium wp-image-509 colorbox-507" title="Herzgesundheit beflügelt " src="http://monachol.de/files/2012/07/herzgesundheit-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></span></div></p>
<p style="text-align: justify;">In Asien, der Heimat der TCM (trad. chin. Medizin) weiss man von einem Produkt Namens Rotes Reismehl. Seit mehreren hundert Jahren bekannt, wirkt es sich bewiesener Maßen positiv auf die Herzgesundheit aus. Monachol, in Europa seit kurzer Zeit in Apotheken erhältlich, hat die wichtigen natürlichen Inhaltsstoffe in Kapselform.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Rote Reismehl mit Monacolinen (daher der Produktname MONACHOL), regelt die Triglyzeride, wie noch nicht lange bekannt ist. Die Auswertung mehrer Studien an Menschen mit Störungen des Fettstoffwechsels zeigen, dass die konstante Einnahme von Rot fermentierten Reismehl sehr gute Ergebnisse erzielt.<br />
Die Bedenken, die die Einnahme von Lipidsenker mit sich bringen, können hier getroßt beiseite gelassen werden. Dieses Reismehl ist bestens verträglich.deshalb zuerst einmal bevorzugt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monachol.de/2012/07/ueber-triglyzeride-spricht-niemand-denn-alle-haben-angst-vor-erhoehten-cholesterinwerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtige Ernährung!</title>
		<link>http://monachol.de/2012/07/richtige-ernahrung/</link>
		<comments>http://monachol.de/2012/07/richtige-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Unregelmäßige und ungesunde Ernährung sind meist die Ursachen für zu hohes Cholesterin. Fett, sueß, zu viel Eiweiß und oft ist die Ernährung einseitig. Der Körper benötigt jedoch Mineralstoffe und bekommt teils zu wenig über die Nahrung. Es fehlt an basischen Mineralen um die Säuren zu neutralisieren. Schlacken [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unregelmäßige und ungesunde Ernährung sind meist die Ursachen für zu hohes Cholesterin. Fett, sueß, zu viel Eiweiß und oft ist die Ernährung einseitig. Der Körper benötigt jedoch Mineralstoffe und bekommt teils zu wenig über die Nahrung. Es fehlt an basischen Mineralen um die Säuren zu neutralisieren. Schlacken bilden sich im Bindegewebe und die Schlacken heften sich an den Gefäßwänden an. Ein Risiko, da das Cholesterin durch die Verengung nicht mehr frei fließen kann. Das Ergebnis, die schlechten Cholesterin Werte.</p>
<p>Lassen Sie sich über Monachol beraten. In unserem Team stehen Ihnen Ernährungsberater oder Heilpraktiker zur Verfügung.</p>
<p><a class="colorbox-link cboxElement" title="Kompetente Beratung" href="http://monasan.de/kontakt-center/?noframe=1">Zur kostenlosen Beratung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monachol.de/2012/07/richtige-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholesterin als wichtige Substanz fürs Leben</title>
		<link>http://monachol.de/2012/04/cholesterin-als-wichtige-substanz-fuers-leben/</link>
		<comments>http://monachol.de/2012/04/cholesterin-als-wichtige-substanz-fuers-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Das Cholesterin ist nicht schlecht wie teils vermutet wird.  Cholesterin ist ein wichtige Substanzen im Körper. Ein Leben ist ohne diesen Stoff nicht denkbar. Gute Cholesterinwerte sind der Schlüssel für die Gesundheit. LDL oder HDL sind wichtige Bausteine und für die Synthese ist Cholesterin wichtig. Ohne diese wichtigen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Cholesterin ist nicht schlecht wie teils vermutet wird.  Cholesterin ist ein wichtige Substanzen im Körper. Ein Leben ist ohne diesen Stoff nicht denkbar.</p>
<p>Gute Cholesterinwerte sind der Schlüssel für die Gesundheit. LDL oder HDL sind wichtige Bausteine und für die Synthese ist Cholesterin wichtig. Ohne diese wichtigen Komponenten wäre der Transport der Nährstoffe nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monachol.de/2012/04/cholesterin-als-wichtige-substanz-fuers-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholesterin natürlich senken</title>
		<link>http://monachol.de/2012/03/cholesterin-naturlich-senken/</link>
		<comments>http://monachol.de/2012/03/cholesterin-naturlich-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Auch ohne Arzneimittel lässt sich ein erhöhter Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Ohne Medikamente reguliert man das HDL oder LDL. Neben einer sinnvollen Veränderung der Ernährungsgewohnheiten, ist dies problemlos und durchaus einfach lösbar. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ohne Arzneimittel lässt sich ein erhöhter Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Ohne Medikamente reguliert man das HDL oder LDL. Neben einer sinnvollen Veränderung der Ernährungsgewohnheiten, ist dies problemlos und durchaus einfach lösbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monachol.de/2012/03/cholesterin-naturlich-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ`s zu Monachol / Monachol Extra</title>
		<link>http://monachol.de/2011/12/faqs-zu-monachol-monachol-extra/</link>
		<comments>http://monachol.de/2011/12/faqs-zu-monachol-monachol-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monachol.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Wie häufig muss Monachol / Monachol Extra eingenommen werden? Monachol = Morgens und Mittags 1 Kapsel zum Essen einnehmen Monachol Extra = Mittags 1 Kapsel zum Essen einnehmen Welchen Wirkstoffgehalt besitzt Monachol / Monachol Extra? Monachol = Rotes Reismehl – fermentiert enthält Monacholin &#60;0,4 % Monachol Extra = [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Wie häufig muss <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> eingenommen werden?</span></li>
</ul>
<p><strong>Monachol</strong> = Morgens und Mittags 1 Kapsel zum Essen einnehmen</p>
<p><strong>Monachol Extra</strong> = Mittags 1 Kapsel zum Essen einnehmen</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Welchen Wirkstoffgehalt besitzt <strong>Monachol / Monachol Extra</strong>?</span></li>
</ul>
<p><strong>Monachol</strong> = Rotes Reismehl – fermentiert enthält Monacholin &lt;0,4 %</p>
<p><strong>Monachol Extra</strong> = Rotes Reismehl – fermentiert enthält Monacholin 1,35 %</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Wie wirkt <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> bei erhöhten Blutfettwerten?</span></li>
</ul>
<p><strong>Monachol</strong> blockiert die Bildung (Synthese) von Cholesterin in der Leber über die Hemmung eines dafür notwendigen Enzyms (HMG-CoA-Reduktase). Dadurch sinkt das „schlechte“ LDL, Triglyceride können gesenkt werden und das „gute“ HDL steigt an. Man könnte <strong>Monachol</strong> auch als ein „natürliches Statin“ bezeichnen.</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Wofür wird <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> eingenommen?</span></li>
</ul>
<p>Die Wirkung bzw. der Einsatzbereich von <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> wird folgendermaßen beschrieben:</p>
<ul>
<li>Blutfettregulation / Behandlung von Hyperlipidämie –<strong> Monachol</strong> senkt die Triglycerid- und Cholesterinwerte und mindert dadurch das Arterioskleroserisiko.</li>
<li>Prävention / Therapie von KHK – <strong>Monachol</strong> wirkt Gefäßverkalkungen entgegen und mindert dadurch das Herzinfarktrisiko.</li>
<li>Senkung der Blutviskosität – je höher die Blutfettwerte steigen, desto fettiger und zäher wird das Blut. Monachol verbessert die Blutfließeigenschaften.</li>
<li>Unterstützung bei Typ-II-Diabetes – Diabetes mellitus geht meist mit Übergewicht und erhöhten Blutfettwerten einher. <strong>Monachol</strong> reguliert die Blutfette und erniedrigt die Cholesterin- und Blutfettwerte.</li>
<li>Gewichtsreduktion – <strong>Monachol</strong> unterstützt beim Schlankwerden, ein positiver Nebeneffekt bei der Behandlung. Auch der so genannte Jojo-Effekt bleibt aus. Die wichtigsten Voraussetzungen sind jedoch eine gesunde, vollwertige Ernährung und viel Bewegung (siehe Kapitel6.1 und 6.2).</li>
</ul>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Wie entsteht der Wirkstoff in <strong>Monachol / Monachol Extra</strong>?</span></li>
</ul>
<p>Rotes Reismehl wird durch einen Fermentationsprozess (ähnlich Bierherstellung) gewonnen.</p>
<p>Bei der Reismehlherstellung wird polierter Reis (Oryzae sativa) gewaschen, sterilisiert und mit Schimmelpilzkulturen (Monascus-purpureus-Stämme = Schlauchpilz) beimpft. Dabei entstehen wertvolle Inhaltsstoffe wie leicht antibiotische Pigmente, ungesättigte Fettsäuren, Bio-Flavonoide (sekundäre Pflanzenstoffe), Aminosäuren, sowie als Hauptwirkstoff die blutfettregulierenden Monacoline. Um die blutfettregulierenden Monacoline in ausreichender Menge zur erhalten, benötigt dieser Prozess mindestens 5 – 7 Tage.</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Welche Nebenwirkungen besitzt <strong>Monachol / Monachol Extra</strong>?</span></li>
</ul>
<p>Völlegefühl sowie saures Aufstoßen; selten Magenschmerzen, Blähungen, Müdigkeit, Benommenheit oder Schwindelgefühle (besonders bei niedrigem Blutdruck). Bei deutlich erhöhter Dosis kann es aufgrund des Anteils roter Farbpigmente im Reismehl zu einer leichten Rotfärbung des Stuhls kommen die jedoch 2 &#8211; 3 Tage nach Absetzen des Mittels oder bei Dosisreduktion verschwindet. Die Beschwerden sind häufig auf die Einnahme des roten Reismehls auf nüchternen Magen zurückzuführen und können durch Umstellung der Einnahme <strong><span style="text-decoration: underline;">nach</span></strong> einer Mahlzeit und Zufuhr ausreichender Trinkmengen behoben werden. Die Nebenwirkungen waren nach Therapie Ende rückbildungsfähig.</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Welche Wechselwirkungen sind möglich?</span></li>
</ul>
<p>Substanzen, die Cytochrom P450-Enzyme beeinträchtigen können, sollten nicht <strong>gemeinsam </strong>mit monacolinhaltigem roten Reismehl eingenommen werden. In diesem Zusammenhang ist vor allem hinzuweisen auf:</p>
<ul>
<li>Substrate (Cisaprid, Cyclosporin, Clarithromycin, Erythromycin, Indinavir, Lovastatin, Midazolam, Ondasetron, Terfenadin)</li>
<li>Hemmstoffe (Azole: Ketoconazol, Fluconazol, Itraconazol; Makrolide: Clarithromycin, Erythromycin; sonstige: Cimetidin, Mibefradil)</li>
<li>Induktoren (Rifampicin, Barbiturate, Carbamazepin, Phenytoin, Dexamethason) des Cytochrom P450-Enzyms CYP-3A4</li>
<li>Grapefruitsaft (CYP3A4-Hemmer) bzw. aus Grapefruit hergestellte Produkte sowie Johanniskraut (CYP3A4-Induktor) und roter Weinlaub sollten ebenfalls nicht gleichzeitig mit monacolinhaltigem roten Reismehl eingenommen werden</li>
</ul>
<p><em>Generell sollte bei den genannten Substanzen ein Einnahmeabstand von mindestens 2 – 3 Stunden eingehalten werden.</em></p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Wie lange kann ich <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> einnehmen?</span></li>
</ul>
<p>Es ist eine Langzeiteinnahme möglich und sinnvoll.</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Wo erhalte ich <strong>Monachol / Monachol Extra</strong>?</span></li>
</ul>
<p>Sie erhalten <strong>Monachol / Monachol Extra </strong>in Deutschland ausschließlich über die Firma Monasan oder in jeder Apotheke</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Kann ich <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> mit konventionellen Lipidsenkern (z. B. Statine) kombinieren?</span></li>
</ul>
<p>Hierzu liegen keine Erfahrungen vor. Von einer Kombination raten wir ab.</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">In welchen Packungsgrößen ist <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> erhältlich?</span></li>
</ul>
<p><strong>Monachol</strong> = 120 /360 Kapseln / Dose</p>
<p><strong>Monachol Extra</strong> = 60 /120 Kapseln / Dose</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Wird <strong>Monachol / Monachol Extra</strong> gentechnisch hergestellt?</span></li>
</ul>
<p>Monascus-Hefepilze sind <strong><span style="text-decoration: underline;">nicht</span></strong> gentechnisch modifiziert. Sie sind durch aufwendige Zuchtmethoden in jahrelanger Arbeit optimiert worden.</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Sind Monascus-Hefepilze gesundheitsschädlich?</span></li>
</ul>
